Agip Eni
Agip Eni
Via DI Tor Bella Monaca, Roma (RM)
BenzinaBenzina · €/L
Blue SuperBenzina premium · €/L
GasolioGasolio · €/L
Blue DieselGasolio premium · €/L
GPLGPL · €/L
—
MetanoMetano · €/kg
—
Il gestore deve comunicare ogni variazione, e almeno ogni 8 giorni. I prezzi anomali restano visibili ma escono dalle classifiche.
Storico prezzi
Carico lo storico…
Gradini: prezzi comunicati dall'impianto, con data e ora. Tratteggio: medie delle 8 (foto giornaliera MIMIT); su 48 h e 7 giorni medie ora per ora dalle nostre rilevazioni.
Avvisami quando scende
sotto (€)
Quando sono cambiati i prezzi
Ogni comunicazione del gestore al MIMIT, con data e ora, per carburante. Rilevazioni live da settembre 2026, prima dall'archivio MIMIT.
| Data e ora | Carburante | Prezzi | Variazione |
|---|---|---|---|
| 26/09/26, 13:10 live | Gasolio Servito | 2,605 € | ▲ +49,6 cent |
| 26/09/26, 13:10 live | Blue Diesel Servito | 2,605 € | ▲ +49,6 cent |
| 26/09/26, 13:10 live | Gasolio Self | 2,395 € | ▲ +49,6 cent |
| 26/09/26, 13:10 live | Blue Diesel Self | 2,395 € | ▲ +49,6 cent |
| 23/09/26, 19:08 file del giorno | Metano Servito | 2,099 € | ▲ +50,0 cent |
| 23/09/26, 19:08 file del giorno | Blue Super Servito | 2,504 € | ▲ +30,5 cent |
| 23/09/26, 19:08 file del giorno | Benzina Self | 2,144 € | ▲ +32,5 cent |
| 23/09/26, 19:08 file del giorno | Blue Super Self | 2,294 € | ▲ +30,5 cent |
| 23/09/26, 19:08 file del giorno | Benzina Servito | 2,354 € | ▲ +32,5 cent |
| 25/06/26, 16:00 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 1,899 € | ▼ -2,0 cent |
| 25/06/26, 16:00 archivio MIMIT | Gasolio Servito | 2,109 € | ▼ -2,0 cent |
| 25/06/26, 16:00 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,899 € | ▼ -2,0 cent |
| 25/06/26, 16:00 archivio MIMIT | Blue Diesel Servito | 2,109 € | ▼ -2,0 cent |
| 24/06/26, 18:29 archivio MIMIT | Benzina Servito | 2,029 € | ▼ -1,0 cent |
| 24/06/26, 18:29 archivio MIMIT | Blue Diesel Servito | 2,129 € | ▼ -2,0 cent |
| 24/06/26, 18:29 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,819 € | ▼ -1,0 cent |
| 24/06/26, 18:29 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 1,919 € | ▼ -2,0 cent |
| 24/06/26, 18:29 archivio MIMIT | Gasolio Servito | 2,129 € | ▼ -2,0 cent |
| 24/06/26, 18:29 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,919 € | ▼ -2,0 cent |
| 23/06/26, 13:39 archivio MIMIT | Metano Servito | 1,599 € | ▼ -10,0 cent |
| 22/06/26, 16:47 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,939 € | ▼ -7,5 cent |
| 22/06/26, 16:47 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,829 € | ▼ -3,6 cent |
| 22/06/26, 16:47 archivio MIMIT | GPL Servito | 0,709 € | ▼ -2,0 cent |
| 22/06/26, 16:47 archivio MIMIT | Blue Super Self | 1,989 € | ▼ -2,6 cent |
| 22/06/26, 16:47 archivio MIMIT | Blue Diesel Servito | 2,149 € | ▼ -7,5 cent |
298 comunicazioni