Grazi Petroli
Grazi Petroli
Via Statale Sud 52/50, Mirandola (MO)
BenzinaBenzina · €/L
GasolioGasolio · €/L
Gasolio specialeGasolio premium · €/L
GPLGPL · €/L
—
Il gestore deve comunicare ogni variazione, e almeno ogni 8 giorni. I prezzi anomali restano visibili ma escono dalle classifiche.
Storico prezzi
Carico lo storico…
Gradini: prezzi comunicati dall'impianto, con data e ora. Tratteggio: medie delle 8 (foto giornaliera MIMIT); su 48 h e 7 giorni medie ora per ora dalle nostre rilevazioni.
Avvisami quando scende
sotto (€)
Quando sono cambiati i prezzi
Ogni comunicazione del gestore al MIMIT, con data e ora, per carburante. Rilevazioni live da settembre 2026, prima dall'archivio MIMIT.
| Data e ora | Carburante | Prezzi | Variazione |
|---|---|---|---|
| 27/09/26, 21:54 live | Gasolio speciale Servito | 2,479 € | ▲ +23,0 cent |
| 27/09/26, 21:54 live | Benzina Self | 2,139 € | ▲ +35,0 cent |
| 27/09/26, 21:54 live | Gasolio Servito | 2,469 € | ▲ +40,0 cent |
| 27/09/26, 21:54 live | Gasolio Self | 2,369 € | ▲ +50,0 cent |
| 25/09/26, 15:04 file del giorno | Benzina Servito | 2,239 € | ▲ +25,0 cent |
| 25/09/26, 12:36 file del giorno | Gasolio speciale Self | 2,379 € | ▲ +33,0 cent |
| 25/09/26, 12:36 file del giorno | GPL Servito | 0,729 € | ▼ -3,0 cent |
| 24/06/26, 15:10 archivio MIMIT | Benzina Servito | 1,989 € | ▼ -1,0 cent |
| 24/06/26, 15:10 archivio MIMIT | Gasolio Servito | 2,069 € | ▼ -3,0 cent |
| 24/06/26, 15:06 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,869 € | ▼ -3,0 cent |
| 24/06/26, 15:06 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,789 € | ▼ -1,0 cent |
| 24/06/26, 15:04 archivio MIMIT | GPL Servito | 0,759 € | ▼ -1,0 cent |
| 19/06/26, 11:50 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,799 € | ▼ -6,0 cent |
| 19/06/26, 11:50 archivio MIMIT | Gasolio Servito | 2,099 € | ▼ -7,0 cent |
| 19/06/26, 11:50 archivio MIMIT | Benzina Servito | 1,999 € | ▼ -6,0 cent |
| 19/06/26, 11:50 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,899 € | ▼ -7,0 cent |
| 19/06/26, 00:47 archivio MIMIT | Gasolio speciale Servito | 2,249 € | ▼ -5,0 cent |
| 19/06/26, 00:47 archivio MIMIT | Gasolio speciale Self | 2,049 € | ▼ -5,0 cent |
| 16/06/26, 07:46 archivio MIMIT | Gasolio Servito | 2,169 € | ▼ -3,0 cent |
| 16/06/26, 07:46 archivio MIMIT | Benzina Servito | 2,059 € | ▼ -4,0 cent |
| 16/06/26, 07:34 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,859 € | ▼ -4,0 cent |
| 16/06/26, 07:34 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,969 € | ▼ -3,0 cent |
| 10/06/26, 07:34 archivio MIMIT | GPL Servito | 0,769 € | ▼ -1,6 cent |
| 09/06/26, 11:22 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,899 € | ▼ -5,0 cent |
| 09/06/26, 11:22 archivio MIMIT | Benzina Servito | 2,099 € | ▼ -5,0 cent |
288 comunicazioni