Agip Eni
Agip Eni
Via Statale per Vignola 52, Maranello (MO)
BenzinaBenzina · €/L
Blue SuperBenzina premium · €/L
—
GasolioGasolio · €/L
Blue DieselGasolio premium · €/L
Il gestore deve comunicare ogni variazione, e almeno ogni 8 giorni. I prezzi anomali restano visibili ma escono dalle classifiche.
Storico prezzi
Carico lo storico…
Gradini: prezzi comunicati dall'impianto, con data e ora. Tratteggio: medie delle 8 (foto giornaliera MIMIT); su 48 h e 7 giorni medie ora per ora dalle nostre rilevazioni.
Avvisami quando scende
sotto (€)
Quando sono cambiati i prezzi
Ogni comunicazione del gestore al MIMIT, con data e ora, per carburante. Rilevazioni live da settembre 2026, prima dall'archivio MIMIT.
| Data e ora | Carburante | Prezzi | Variazione |
|---|---|---|---|
| 27/09/26, 22:05 live | Blue Super Self | 2,309 € | ▲ +33,0 cent |
| 27/09/26, 22:05 live | Benzina Self | 2,159 € | ▲ +33,0 cent |
| 27/09/26, 22:05 live | Benzina Servito | 2,374 € | ▲ +33,0 cent |
| 26/09/26, 07:59 file del giorno | Blue Diesel Servito | 2,725 € | ▲ +52,1 cent |
| 26/09/26, 07:59 file del giorno | Blue Diesel Self | 2,510 € | ▲ +52,1 cent |
| 26/09/26, 07:59 file del giorno | Gasolio Self | 2,410 € | ▲ +52,1 cent |
| 26/09/26, 07:59 file del giorno | Gasolio Servito | 2,625 € | ▲ +52,1 cent |
| 30/06/26, 07:28 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 1,989 € | ▼ -1,0 cent |
| 30/06/26, 07:28 archivio MIMIT | Blue Diesel Servito | 2,204 € | ▼ -1,0 cent |
| 30/06/26, 07:28 archivio MIMIT | Gasolio Servito | 2,104 € | ▼ -1,0 cent |
| 30/06/26, 07:28 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,889 € | ▼ -1,0 cent |
| 27/06/26, 00:30 archivio MIMIT | Blue Super Self | 1,979 € | ▼ -2,0 cent |
| 27/06/26, 00:30 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,899 € | ▼ -5,0 cent |
| 27/06/26, 00:30 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,829 € | ▼ -2,0 cent |
| 27/06/26, 00:30 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 1,999 € | ▼ -5,0 cent |
| 27/06/26, 00:05 archivio MIMIT | Gasolio Servito | 2,114 € | ▼ -5,0 cent |
| 27/06/26, 00:05 archivio MIMIT | Benzina Servito | 2,044 € | ▼ -2,0 cent |
| 27/06/26, 00:05 archivio MIMIT | Blue Diesel Servito | 2,214 € | ▼ -5,0 cent |
| 19/06/26, 00:25 archivio MIMIT | Blue Diesel Servito | 2,264 € | ▼ -4,0 cent |
| 19/06/26, 00:25 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 2,049 € | ▼ -4,0 cent |
| 19/06/26, 00:25 archivio MIMIT | Blue Super Self | 1,999 € | ▼ -3,0 cent |
| 19/06/26, 00:25 archivio MIMIT | Benzina Servito | 2,064 € | ▼ -3,0 cent |
| 19/06/26, 00:25 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,849 € | ▼ -3,0 cent |
| 19/06/26, 00:25 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,949 € | ▼ -4,0 cent |
| 19/06/26, 00:25 archivio MIMIT | Gasolio Servito | 2,164 € | ▼ -4,0 cent |
293 comunicazioni
Altri distributori a Maranello
- Agip EniVia Abetone Inferiore 2
- EssoAbetone Inferiore 36
- Agip EniS.P 467 Pedemontana, 2100
- Q8Strada Pedemontana 2405-2415
- EssoVia per Vignola 303
Prezzi benzina e gasolio a Maranello oggi → · Prezzi Eni oggi →