Sarni Oil · Autostrada
Sarni Oil
Autostrada A22 Brennero-Modena, KM. 187,400, DIR. Sud -, Brentino Belluno (VR)
BenzinaBenzina · €/L
GasolioGasolio · €/L
Gasolio specialeGasolio premium · €/L
GPLGPL · €/L
—
Il gestore deve comunicare ogni variazione, e almeno ogni 8 giorni. I prezzi anomali restano visibili ma escono dalle classifiche.
Storico prezzi
Carico lo storico…
Gradini: prezzi comunicati dall'impianto, con data e ora. Tratteggio: medie delle 8 (foto giornaliera MIMIT); su 48 h e 7 giorni medie ora per ora dalle nostre rilevazioni.
Avvisami quando scende
sotto (€)
Quando sono cambiati i prezzi
Ogni comunicazione del gestore al MIMIT, con data e ora, per carburante. Rilevazioni live da settembre 2026, prima dall'archivio MIMIT.
| Data e ora | Carburante | Prezzi | Variazione |
|---|---|---|---|
| 25/09/26, 12:41 file del giorno | Gasolio speciale Self | 2,699 € | ▲ +40,1 cent |
| 25/09/26, 12:41 file del giorno | Gasolio Self | 2,498 € | ▲ +49,9 cent |
| 25/09/26, 12:41 file del giorno | Benzina Servito | 2,498 € | ▲ +29,9 cent |
| 25/09/26, 12:41 file del giorno | Gasolio Servito | 2,698 € | ▲ +69,9 cent |
| 25/09/26, 12:41 file del giorno | Gasolio speciale Servito | 2,899 € | ▲ +40,1 cent |
| 25/09/26, 12:41 file del giorno | Benzina Self | 2,298 € | ▲ +39,9 cent |
| 25/09/26, 12:41 file del giorno | GPL Servito | 0,969 € | ▲ +7,0 cent |
| 29/06/26, 08:31 archivio MIMIT | Gasolio Servito | 1,999 € | ▼ -30,0 cent |
| 22/06/26, 17:09 archivio MIMIT | Benzina Servito | 2,199 € | ▼ -10,0 cent |
| 22/06/26, 17:09 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,899 € | ▼ -10,0 cent |
| 22/06/26, 17:09 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,999 € | ▼ -10,0 cent |
| 12/06/26, 13:00 archivio MIMIT | GPL Servito | 0,899 € | ▼ -7,9 cent |
| 08/06/26, 11:47 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,999 € | ▼ -8,0 cent |
| 01/06/26, 16:42 archivio MIMIT | Benzina Self | 2,079 € | ▼ -1,9 cent |
| 01/06/26, 16:42 archivio MIMIT | Gasolio speciale Self | 2,298 € | ▼ -10,0 cent |
| 01/06/26, 16:42 archivio MIMIT | Gasolio Servito | 2,299 € | ▼ -9,9 cent |
| 01/06/26, 16:42 archivio MIMIT | Gasolio Self | 2,099 € | ▼ -9,9 cent |
| 01/06/26, 16:42 archivio MIMIT | Gasolio speciale Servito | 2,498 € | ▼ -10,0 cent |
| 01/06/26, 16:42 archivio MIMIT | Benzina Servito | 2,299 € | ▲ +0,1 cent |
| 25/05/26, 16:22 archivio MIMIT | Gasolio Servito | 2,398 € | ▲ +9,9 cent |
| 25/05/26, 16:22 archivio MIMIT | Gasolio Self | 2,198 € | ▲ +9,9 cent |
| 25/05/26, 16:22 archivio MIMIT | Gasolio speciale Servito | 2,598 € | ▲ +9,9 cent |
| 25/05/26, 16:22 archivio MIMIT | Gasolio speciale Self | 2,398 € | ▲ +9,9 cent |
| 19/05/26, 12:47 archivio MIMIT | Benzina Servito | 2,298 € | ▼ -0,1 cent |
| 19/05/26, 12:47 archivio MIMIT | Benzina Self | 2,098 € | ▲ +4,9 cent |
159 comunicazioni
Altri distributori a Brentino Belluno
- Agip EniAutostrada A22 Brennero-Modena, KM. 186.98, DIR. Nord -
- Agip EniAutostrada A22 Brennero-Modena, KM. 186.98, DIR. Nord -
Prezzi benzina e gasolio a Brentino Belluno oggi → · Prezzi Sarni Oil oggi →