Bianco Carburanti
Bianco Carburanti
Via Strada DI Bertesina 80, Vicenza (VI)
BenzinaBenzina · €/L
—
GasolioGasolio · €/L
—
Gasolio specialeGasolio premium · €/L
—
GNLGNL · €/kg
—
GPLGPL · €/L
—
L-GNCL-GNC · €/kg
—
Il gestore deve comunicare ogni variazione, e almeno ogni 8 giorni. I prezzi anomali restano visibili ma escono dalle classifiche.
Storico prezzi
Carico lo storico…
Gradini: prezzi comunicati dall'impianto, con data e ora. Tratteggio: medie delle 8 (foto giornaliera MIMIT); su 48 h e 7 giorni medie ora per ora dalle nostre rilevazioni.
Avvisami quando scende
sotto (€)
Quando sono cambiati i prezzi
Ogni comunicazione del gestore al MIMIT, con data e ora, per carburante. Rilevazioni live da settembre 2026, prima dall'archivio MIMIT.
| Data e ora | Carburante | Prezzi | Variazione |
|---|---|---|---|
| 26/09/26, 10:02 live | Gasolio speciale Self | 2,387 € | ▲ +3,0 cent |
| 26/09/26, 10:02 live | Gasolio Self | 2,357 € | ▲ +3,0 cent |
| 22/09/26, 12:16 file del giorno | Benzina Self | 2,147 € | ▲ +39,9 cent |
| 22/09/26, 12:16 file del giorno | Gasolio speciale Self | 2,357 € | ▲ +47,9 cent |
| 22/09/26, 12:16 file del giorno | GPL Servito | 0,739 € | ▼ -1,6 cent |
| 22/09/26, 12:16 file del giorno | GNL Servito | 1,695 € | ▲ +31,8 cent |
| 22/09/26, 12:16 file del giorno | L-GNC Servito | 1,759 € | ▲ +19,0 cent |
| 22/09/26, 12:16 file del giorno | Gasolio Self | 2,327 € | ▲ +47,9 cent |
| 25/06/26, 11:02 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,748 € | ▼ -1,7 cent |
| 25/06/26, 11:02 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,848 € | ▼ -1,7 cent |
| 25/06/26, 11:02 archivio MIMIT | Gasolio speciale Self | 1,878 € | ▼ -1,7 cent |
| 23/06/26, 16:31 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,865 € | ▼ -2,0 cent |
| 23/06/26, 16:31 archivio MIMIT | Gasolio speciale Self | 1,895 € | ▼ -2,0 cent |
| 20/06/26, 09:50 archivio MIMIT | Gasolio speciale Self | 1,915 € | ▼ -1,2 cent |
| 20/06/26, 09:50 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,765 € | ▼ -2,2 cent |
| 20/06/26, 09:50 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,885 € | ▼ -1,2 cent |
| 18/06/26, 16:04 archivio MIMIT | Gasolio speciale Self | 1,927 € | ▼ -3,2 cent |
| 18/06/26, 16:04 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,787 € | ▼ -3,2 cent |
| 18/06/26, 16:04 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,897 € | ▼ -3,2 cent |
| 17/06/26, 11:32 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,929 € | ▼ -2,0 cent |
| 17/06/26, 11:32 archivio MIMIT | Gasolio speciale Self | 1,959 € | ▼ -2,0 cent |
| 17/06/26, 11:32 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,819 € | ▼ -3,0 cent |
| 16/06/26, 08:36 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,949 € | ▼ -1,6 cent |
| 16/06/26, 08:36 archivio MIMIT | Gasolio speciale Self | 1,979 € | ▼ -1,6 cent |
| 15/06/26, 09:02 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,849 € | ▼ -2,6 cent |
182 comunicazioni