Agip Eni
Agip Eni
Via Savona 3, Dego (SV)
BenzinaBenzina · €/L
—
Blue SuperBenzina premium · €/L
—
GasolioGasolio · €/L
—
Blue DieselGasolio premium · €/L
—
Il gestore deve comunicare ogni variazione, e almeno ogni 8 giorni. I prezzi anomali restano visibili ma escono dalle classifiche.
Storico prezzi
Carico lo storico…
Gradini: prezzi comunicati dall'impianto, con data e ora. Tratteggio: medie delle 8 (foto giornaliera MIMIT); su 48 h e 7 giorni medie ora per ora dalle nostre rilevazioni.
Avvisami quando scende
sotto (€)
Quando sono cambiati i prezzi
Ogni comunicazione del gestore al MIMIT, con data e ora, per carburante. Rilevazioni live da settembre 2026, prima dall'archivio MIMIT.
| Data e ora | Carburante | Prezzi | Variazione |
|---|---|---|---|
| 26/09/26, 12:20 live | Gasolio Self | 2,449 € | ▲ +53,0 cent |
| 26/09/26, 12:20 live | Blue Diesel Self | 2,549 € | ▲ +53,0 cent |
| 25/09/26, 12:20 file del giorno | Blue Super Self | 2,324 € | ▲ +33,0 cent |
| 25/09/26, 12:20 file del giorno | Benzina Self | 2,174 € | ▲ +33,0 cent |
| 29/06/26, 12:20 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 2,019 € | ▼ -1,0 cent |
| 29/06/26, 12:20 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,919 € | ▼ -1,0 cent |
| 27/06/26, 12:20 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 2,029 € | ▼ -1,0 cent |
| 27/06/26, 12:20 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,929 € | ▼ -1,0 cent |
| 27/06/26, 00:16 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,939 € | ▼ -1,0 cent |
| 27/06/26, 00:16 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 2,039 € | ▼ -1,0 cent |
| 23/06/26, 00:11 archivio MIMIT | Blue Super Self | 1,994 € | ▼ -2,0 cent |
| 23/06/26, 00:11 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,844 € | ▼ -2,0 cent |
| 23/06/26, 00:11 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,949 € | ▼ -3,0 cent |
| 23/06/26, 00:11 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 2,049 € | ▼ -3,0 cent |
| 19/06/26, 12:20 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,864 € | ▼ -1,0 cent |
| 19/06/26, 12:20 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,979 € | ▼ -2,0 cent |
| 19/06/26, 12:20 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 2,079 € | ▼ -2,0 cent |
| 19/06/26, 12:20 archivio MIMIT | Blue Super Self | 2,014 € | ▼ -1,0 cent |
| 18/06/26, 12:14 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,999 € | ▼ -2,0 cent |
| 18/06/26, 12:14 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 2,099 € | ▼ -2,0 cent |
| 18/06/26, 12:14 archivio MIMIT | Blue Super Self | 2,024 € | ▼ -2,0 cent |
| 18/06/26, 12:14 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,874 € | ▼ -2,0 cent |
| 15/06/26, 12:20 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 2,119 € | ▼ -3,0 cent |
| 15/06/26, 12:20 archivio MIMIT | Blue Super Self | 2,044 € | ▼ -1,0 cent |
| 15/06/26, 12:20 archivio MIMIT | Gasolio Self | 2,019 € | ▼ -3,0 cent |
266 comunicazioni