FulgorOil
FulgorOil
S.S. Ionica 106 KM. 18, Corigliano-Rossano (CS)
BenzinaBenzina · €/L
—
GasolioGasolio · €/L
—
Il gestore deve comunicare ogni variazione, e almeno ogni 8 giorni. I prezzi anomali restano visibili ma escono dalle classifiche.
Storico prezzi
Carico lo storico…
Gradini: prezzi comunicati dall'impianto, con data e ora. Tratteggio: medie delle 8 (foto giornaliera MIMIT); su 48 h e 7 giorni medie ora per ora dalle nostre rilevazioni.
Avvisami quando scende
sotto (€)
Quando sono cambiati i prezzi
Ogni comunicazione del gestore al MIMIT, con data e ora, per carburante. Rilevazioni live da settembre 2026, prima dall'archivio MIMIT.
| Data e ora | Carburante | Prezzi | Variazione |
|---|---|---|---|
| 25/09/26, 08:15 file del giorno | Gasolio Self | 2,387 € | ▲ +48,0 cent |
| 25/09/26, 08:15 file del giorno | Benzina Self | 2,187 € | ▲ +38,0 cent |
| 24/06/26, 20:53 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,807 € | ▼ -9,0 cent |
| 24/06/26, 20:53 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,907 € | ▼ -9,0 cent |
| 12/06/26, 21:30 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,897 € | ▼ -1,0 cent |
| 12/06/26, 21:30 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,997 € | ▼ -5,0 cent |
| 09/06/26, 08:25 archivio MIMIT | Gasolio Self | 2,047 € | ▲ +6,0 cent |
| 05/06/26, 19:14 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,987 € | ▼ -9,1 cent |
| 05/06/26, 19:14 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,907 € | ▼ -7,1 cent |
| 23/05/26, 19:18 archivio MIMIT | Gasolio Self | 2,078 € | ▲ +8,1 cent |
| 23/05/26, 19:18 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,978 € | ▲ +1,1 cent |
| 21/05/26, 08:25 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,967 € | ▲ +4,9 cent |
| 21/05/26, 08:25 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,997 € | ▲ +1,9 cent |
| 16/05/26, 10:18 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,978 € | ▼ -4,9 cent |
| 16/05/26, 10:18 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,918 € | ▲ +1,1 cent |
| 02/05/26, 19:11 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,907 € | ▲ +18,0 cent |
| 30/04/26, 09:23 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,727 € | ▲ +1,0 cent |
| 30/04/26, 09:23 archivio MIMIT | Gasolio Self | 2,027 € | ▲ +1,0 cent |
| 23/04/26, 16:01 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,717 € | ▼ -5,8 cent |
| 23/04/26, 16:01 archivio MIMIT | Gasolio Self | 2,017 € | ▼ -9,8 cent |
| 21/04/26, 08:42 archivio MIMIT | Gasolio Self | 2,115 € | ▼ -3,2 cent |
| 21/04/26, 08:42 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,775 € | ▼ -1,2 cent |
| 20/04/26, 10:28 archivio MIMIT | Gasolio Self | 2,147 € | ▼ -3,0 cent |
| 15/04/26, 11:28 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,787 € | ▼ -1,0 cent |
| 15/04/26, 11:28 archivio MIMIT | Gasolio Self | 2,177 € | ▼ -6,0 cent |
68 comunicazioni