FulgorOil
FulgorOil
S.R.156 KM 22,900 LATO DX SNC 04015, PRIVERNO (LT)
BenzinaBenzina · €/L
GasolioGasolio · €/L
GPLGPL · €/L
—
Il gestore deve comunicare ogni variazione, e almeno ogni 8 giorni. I prezzi anomali restano visibili ma escono dalle classifiche.
Storico prezzi
Carico lo storico…
Gradini: prezzi comunicati dall'impianto, con data e ora. Tratteggio: medie delle 8 (foto giornaliera MIMIT); su 48 h e 7 giorni medie ora per ora dalle nostre rilevazioni.
Avvisami quando scende
sotto (€)
Quando sono cambiati i prezzi
Ogni comunicazione del gestore al MIMIT, con data e ora, per carburante. Rilevazioni live da settembre 2026, prima dall'archivio MIMIT.
| Data e ora | Carburante | Prezzi | Variazione |
|---|---|---|---|
| 25/09/26, 08:15 file del giorno | Benzina Servito | 2,327 € | ▲ +33,9 cent |
| 25/09/26, 08:15 file del giorno | Benzina Self | 2,117 € | ▲ +33,9 cent |
| 25/09/26, 08:15 file del giorno | GPL Servito | 0,717 € | ▼ -1,0 cent |
| 25/09/26, 08:15 file del giorno | Gasolio Servito | 2,657 € | ▲ +51,0 cent |
| 25/09/26, 08:15 file del giorno | Gasolio Self | 2,397 € | ▲ +51,0 cent |
| 25/06/26, 13:48 archivio MIMIT | Gasolio Servito | 2,147 € | ▼ -5,0 cent |
| 25/06/26, 13:48 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,887 € | ▼ -5,0 cent |
| 24/06/26, 16:34 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,778 € | ▼ -5,9 cent |
| 24/06/26, 16:34 archivio MIMIT | GPL Servito | 0,727 € | ▼ -1,0 cent |
| 24/06/26, 16:34 archivio MIMIT | Benzina Servito | 1,988 € | ▼ -5,9 cent |
| 18/06/26, 16:24 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,937 € | ▼ -2,0 cent |
| 18/06/26, 16:24 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,837 € | ▼ -1,0 cent |
| 18/06/26, 16:24 archivio MIMIT | Benzina Servito | 2,047 € | ▼ -1,0 cent |
| 18/06/26, 16:24 archivio MIMIT | Gasolio Servito | 2,197 € | ▼ -2,0 cent |
| 16/06/26, 13:35 archivio MIMIT | Gasolio Servito | 2,217 € | ▼ -4,0 cent |
| 16/06/26, 13:35 archivio MIMIT | Benzina Servito | 2,057 € | ▼ -7,1 cent |
| 16/06/26, 13:35 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,847 € | ▼ -7,1 cent |
| 16/06/26, 13:35 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,957 € | ▼ -4,0 cent |
| 12/06/26, 09:11 archivio MIMIT | GPL Servito | 0,737 € | ▼ -4,8 cent |
| 08/06/26, 13:09 archivio MIMIT | Gasolio Servito | 2,257 € | ▲ +3,9 cent |
| 08/06/26, 13:09 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,997 € | ▲ +3,9 cent |
| 28/05/26, 11:41 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,958 € | ▼ -5,9 cent |
| 28/05/26, 11:41 archivio MIMIT | Gasolio Servito | 2,218 € | ▼ -5,9 cent |
| 28/05/26, 11:41 archivio MIMIT | Benzina Servito | 2,128 € | ▼ -2,0 cent |
| 28/05/26, 11:41 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,918 € | ▼ -2,0 cent |
173 comunicazioni