BC
BC
Statale 247 Km 14 + 780, Castegnero (VI)
BenzinaBenzina · €/L
GasolioGasolio · €/L
Gasolio specialeGasolio premium · €/L
GPLGPL · €/L
—
BCHVOHVO · €/L
—
Il gestore deve comunicare ogni variazione, e almeno ogni 8 giorni. I prezzi anomali restano visibili ma escono dalle classifiche.
Storico prezzi
Carico lo storico…
Gradini: prezzi comunicati dall'impianto, con data e ora. Tratteggio: medie delle 8 (foto giornaliera MIMIT); su 48 h e 7 giorni medie ora per ora dalle nostre rilevazioni.
Avvisami quando scende
sotto (€)
Quando sono cambiati i prezzi
Ogni comunicazione del gestore al MIMIT, con data e ora, per carburante. Rilevazioni live da settembre 2026, prima dall'archivio MIMIT.
| Data e ora | Carburante | Prezzi | Variazione |
|---|---|---|---|
| 26/09/26, 09:52 live | Gasolio speciale Servito | 2,519 € | ▲ +5,6 cent |
| 26/09/26, 09:52 live | Gasolio Servito | 2,449 € | ▲ +5,6 cent |
| 26/09/26, 09:52 live | Gasolio Self | 2,399 € | ▲ +5,6 cent |
| 26/09/26, 09:52 live | BCHVO Self | 2,349 € | ▲ +5,0 cent |
| 26/09/26, 09:52 live | Gasolio speciale Self | 2,469 € | ▲ +5,6 cent |
| 25/09/26, 09:14 file del giorno | Gasolio Servito | 2,393 € | ▲ +45,4 cent |
| 25/09/26, 09:14 file del giorno | Benzina Self | 2,153 € | ▲ +33,4 cent |
| 25/09/26, 09:14 file del giorno | Benzina Servito | 2,203 € | ▲ +33,4 cent |
| 25/09/26, 09:14 file del giorno | Gasolio speciale Servito | 2,463 € | ▲ +45,4 cent |
| 25/09/26, 09:14 file del giorno | Gasolio Self | 2,343 € | ▲ +45,4 cent |
| 25/09/26, 09:14 file del giorno | Gasolio speciale Self | 2,413 € | ▲ +45,4 cent |
| 25/09/26, 08:46 file del giorno | BCHVO Self | 2,299 € | ▲ +45,4 cent |
| 25/09/26, 08:46 file del giorno | GPL Servito | 0,728 € | ▲ +1,0 cent |
| 27/06/26, 00:45 archivio MIMIT | Gasolio speciale Self | 1,959 € | ▼ -1,0 cent |
| 27/06/26, 00:45 archivio MIMIT | GPL Servito | 0,718 € | ▼ -1,0 cent |
| 27/06/26, 00:45 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,889 € | ▼ -1,0 cent |
| 26/06/26, 09:32 archivio MIMIT | Gasolio Servito | 1,939 € | ▼ -1,0 cent |
| 26/06/26, 09:32 archivio MIMIT | Gasolio speciale Servito | 2,009 € | ▼ -1,0 cent |
| 24/06/26, 11:02 archivio MIMIT | Gasolio speciale Servito | 2,019 € | ▼ -1,0 cent |
| 24/06/26, 11:02 archivio MIMIT | Gasolio Servito | 1,949 € | ▼ -1,0 cent |
| 24/06/26, 10:40 archivio MIMIT | Gasolio speciale Self | 1,969 € | ▼ -1,0 cent |
| 24/06/26, 10:40 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,899 € | ▼ -1,0 cent |
| 24/06/26, 07:38 archivio MIMIT | GPL Servito | 0,728 € | ▼ -1,9 cent |
| 23/06/26, 16:40 archivio MIMIT | BCHVO Self | 1,845 € | ▼ -3,2 cent |
| 23/06/26, 00:39 archivio MIMIT | BCHVO Self | 1,877 € | ▼ -2,2 cent |
298 comunicazioni