Agip Eni
Agip Eni
Dell'Industria 3, Carpi (MO)
BenzinaBenzina · €/L
—
Blue SuperBenzina premium · €/L
—
GasolioGasolio · €/L
—
Blue DieselGasolio premium · €/L
—
GNLGNL · €/kg
—
GPLGPL · €/L
—
L-GNCL-GNC · €/kg
MetanoMetano · €/kg
Il gestore deve comunicare ogni variazione, e almeno ogni 8 giorni. I prezzi anomali restano visibili ma escono dalle classifiche.
Storico prezzi
Carico lo storico…
Gradini: prezzi comunicati dall'impianto, con data e ora. Tratteggio: medie delle 8 (foto giornaliera MIMIT); su 48 h e 7 giorni medie ora per ora dalle nostre rilevazioni.
Avvisami quando scende
sotto (€)
Quando sono cambiati i prezzi
Ogni comunicazione del gestore al MIMIT, con data e ora, per carburante. Rilevazioni live da settembre 2026, prima dall'archivio MIMIT.
| Data e ora | Carburante | Prezzi | Variazione |
|---|---|---|---|
| 26/09/26, 09:53 live | Blue Diesel Self | 2,539 € | ▲ +47,0 cent |
| 26/09/26, 09:53 live | Gasolio Self | 2,439 € | ▲ +53,0 cent |
| 25/09/26, 12:11 file del giorno | Blue Super Self | 2,259 € | ▲ +15,0 cent |
| 25/09/26, 12:11 file del giorno | Benzina Self | 2,179 € | ▲ +36,0 cent |
| 25/09/26, 12:11 file del giorno | L-GNC Self | 1,729 € | ▲ +35,0 cent |
| 25/09/26, 12:11 file del giorno | GNL Servito | 1,689 € | ▲ +29,0 cent |
| 25/09/26, 12:11 file del giorno | Metano Servito | 1,729 € | ▲ +35,0 cent |
| 25/09/26, 12:11 file del giorno | Metano Self | 1,729 € | ▲ +35,0 cent |
| 25/09/26, 12:11 file del giorno | GPL Servito | 0,729 € | ▼ -4,0 cent |
| 25/09/26, 12:11 file del giorno | L-GNC Servito | 1,729 € | ▲ +35,0 cent |
| 27/06/26, 12:06 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,909 € | ▼ -1,0 cent |
| 27/06/26, 12:06 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,819 € | ▼ -1,0 cent |
| 24/06/26, 15:38 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,829 € | ▼ -3,0 cent |
| 24/06/26, 15:38 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,919 € | ▼ -5,0 cent |
| 24/06/26, 15:38 archivio MIMIT | Blue Diesel Self | 2,069 € | ▼ -7,0 cent |
| 23/06/26, 15:32 archivio MIMIT | GPL Servito | 0,769 € | ▼ -1,0 cent |
| 20/06/26, 11:18 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,859 € | ▼ -2,0 cent |
| 20/06/26, 11:18 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,969 € | ▼ -2,0 cent |
| 16/06/26, 18:04 archivio MIMIT | Gasolio Self | 1,989 € | ▼ -4,0 cent |
| 16/06/26, 18:04 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,879 € | ▼ -2,0 cent |
| 13/06/26, 11:16 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,899 € | ▼ -1,0 cent |
| 13/06/26, 11:16 archivio MIMIT | Blue Super Self | 2,109 € | ▼ -4,0 cent |
| 13/06/26, 11:16 archivio MIMIT | Gasolio Self | 2,029 € | ▼ -1,0 cent |
| 10/06/26, 12:16 archivio MIMIT | Benzina Self | 1,909 € | ▼ -1,0 cent |
| 10/06/26, 12:16 archivio MIMIT | Gasolio Self | 2,039 € | ▼ -1,0 cent |
248 comunicazioni